| Analisa usaha budidaya jamur tiram. | |||||||||||||||
| Biaya pembuatan kumbung 10.000 Baglog | Rp | 2.000.000 | |||||||||||||
| Biaya pembelian bibit 1.500 X 10.000 | Rp | 15.000.000 | |||||||||||||
| Biaya instalasi dan pemasangan pipa air | Rp | 150.000 | |||||||||||||
| Biaya pegawai tetap | Rp | 500.000 | |||||||||||||
| Listrik | 150.000 | ||||||||||||||
| Biaya Transportasi (6 bln) | Rp | 250.000 | |||||||||||||
| Biaya Produksi | Rp | 18.050.000 | |||||||||||||
| Kemampuan tumbuh jamur setiap baglog | |||||||||||||||
| 0,4 X 1,80 kg = 0.72 kg/baglog | |||||||||||||||
| 0,72 X 10.000 = 7200 kg | |||||||||||||||
| Jika harga jual jamur tiram di pasar per kilogram Rp.10.000,- | |||||||||||||||
| maka Rp.10.000,- x 7.200 kg = Rp.72.000.000,- perolehan kotor penjualan jamur tiram segar | |||||||||||||||
| Penghasil Kotor – Biaya Produksi = 72.000.000 – 17.800.000 (Modal THP 2) | |||||||||||||||
| Keuntungan bersih (6 bln) = 53.950.000 | |||||||||||||||
Minggu, 19 Oktober 2014
Analisis Usaha Budidaya Jamur Tiram
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar